自動車保険は、自賠責保険への加入は法律で義務付けられていますが、任意保険への加入は文字通り「任意」となっています。
とはいえ、万が一事故に遭った場合、自賠責保険のみでは補償がじゅうぶんとは言えませんので、多くの方は任意保険にも加入しています。
では、実際に任意保険の加入している人の割合はどれぐらいなのでしょうか?
そこで、今回の記事では、自動車保険(任意保険)の加入率の推移や都道府県別の加入率をランキング形式でご紹介していきます。
自動車保険(任意保険)の加入率の推移
まず、任意保険の加入率の推移を見てみましょう。
以下は、自動車共済と自動車保険の対人賠償保険の加入率の推移になります。(対人賠償保険は任意保険に加入する際に必ず入る保険になります。)
年 | 自動車共済の加入率 | 自動車保険の加入率 | 合計 |
---|---|---|---|
2012年 | 13.6% | 73.3% | 86.9% |
2013年 | 13.7% | 73.4% | 87.1% |
2014年 | 13.5% | 73.8% | 87.3% |
2015年 | 13.5% | 74.1% | 87.6% |
2016年 | 13.5% | 74.3% | 87.8% |
2017年 | 13.3% | 74.6% | 87.9% |
参考:損害保険料率算出機構「2017年度自動車保険の概況」
ご覧の通り、加入率はほぼ横ばいではありますが、年々増えている状況にあります。
2017年の加入率の合計は87.9%となっていますが、この中にはタクシーなどの業務用の営業車両なども含まれています。
タクシーなどの業務用の営業車両の場合は、任意保険に入らずに会社内で損害賠償費用などをプールしているケースもあるので、乗用車に比べて加入率が低くなります。
ですから、乗用車に限って言えば、90%以上が任意保険に加入していると推測されます。
自動車保険(任意保険)の加入率の都道府県ランキング ベスト10
自動車保険(任意保険)の加入率の都道府県ランキング ベスト10は、以下の通りです。
順位 | 都道府県 | 保有車両数 | 自動車共済 | 自動車保険 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台数 | 加入率 | 台数 | 加入率 | 台数 | 加入率 | |||
1 | 富山県 | 900,736 | 171,176 | 19.0 | 657,717 | 73.0 | 828,893 | 92.0 |
2 | 香川県 | 783,709 | 121,865 | 15.5 | 595,679 | 76.0 | 717,544 | 91.6 |
3 | 愛知県 | 5,210,062 | 490,675 | 9.4 | 4,255,680 | 81.7 | 4,746,355 | 91.1 |
4 | 石川県 | 904,715 | 162,042 | 17.9 | 661,742 | 73.1 | 823,784 | 91.1 |
5 | 島根県 | 552,463 | 184,147 | 33.3 | 319,187 | 57.8 | 503,334 | 91.1 |
6 | 福井県 | 663,615 | 118,877 | 17.9 | 484,513 | 73.0 | 603,390 | 90.9 |
7 | 新潟県 | 1,843,762 | 383,010 | 20.8 | 1,289,445 | 69.9 | 1,672,455 | 90.7 |
8 | 山口県 | 1,073,607 | 192,474 | 17.9 | 777,048 | 72.4 | 969,522 | 90.3 |
9 | 広島県 | 1,893,983 | 256,220 | 13.5 | 1,451,714 | 76.6 | 1,707,934 | 90.2 |
10 | 岐阜県 | 1,681,079 | 206,848 | 12.3 | 1,309,062 | 77.9 | 1,515,910 | 90.2 |
参考:損害保険料率算出機構「2017年度自動車保険の概況」
ベスト3は、1位:富山県、2位:香川県、3位:愛知県、という結果になりました。
3位の愛知県は、某自動車メーカーのお膝元ということもあってか、保有車両数は全国1位となっています。(ただし、交通事故発生件数も全国1位となっています。)
ということで、ベスト10はいずれも90%以上の加入率という結果になりました。
自動車保険(任意保険)の加入率の都道府県ランキング ワースト10
自動車保険(任意保険)の加入率の都道府県ランキング ワースト10は、以下の通りです。
順位 | 都道府県 | 保有車両数 | 自動車共済 | 自動車保険 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台数 | 加入率 | 台数 | 加入率 | 台数 | 加入率 | |||
1 | 沖縄県 | 1,108,393 | 261,560 | 23.6 | 596,236 | 53.8 | 857,796 | 77.4 |
2 | 鹿児島県 | 1,346,978 | 281,032 | 20.9 | 820,079 | 60.9 | 1,101,111 | 81.7 |
3 | 山梨県 | 754,961 | 149,149 | 19.8 | 481,781 | 63.8 | 630,930 | 83.6 |
4 | 宮崎県 | 942,807 | 227,532 | 24.1 | 563,303 | 59.7 | 790,835 | 83.9 |
5 | 茨城県 | 2,591,072 | 253,527 | 9.8 | 1,927,764 | 74.4 | 2,181,291 | 84.2 |
6 | 東京都 | 4,419,010 | 308,077 | 7.0 | 3,448,451 | 78.0 | 3,756,528 | 85.0 |
7 | 大分県 | 918,766 | 171,247 | 18.6 | 610,606 | 66.5 | 781,853 | 85.1 |
8 | 千葉県 | 3,614,203 | 217,729 | 6.0 | 2,861,776 | 79.2 | 3,079,505 | 85.2 |
9 | 北海道 | 3,747,151 | 558,009 | 14.9 | 2,663,484 | 71.1 | 3,221,493 | 86.0 |
10 | 福岡県 | 3,364,515 | 326,305 | 9.7 | 2,583,363 | 76.8 | 2,909,668 | 86.5 |
参考:損害保険料率算出機構「2017年度自動車保険の概況」
ワースト3は、1位:沖縄県、2位:鹿児島県、3位:山梨県、という結果になりました。
1位の沖縄県は、全国で唯一80%を下回る結果となりましたが、2012年度の73.6%から3.8%もアップしており、加入率は年々上昇傾向にあります。
そして、ワースト3以外で注目すべきは6位の東京都です。東京都は保有車両数は愛知県に次いで全国2位ですが、加入率は85%となっています。なので、約15%は任意保険未加入ということになります。
つまり、東京都は保有車両数の440万台のうち、約15%である66万台もの車が任意保険未加入で走っているというわけです。
自動車保険(任意保険)の加入率の都道府県別一覧
自動車保険(任意保険)の加入率の都道府県別一覧は以下の通りです。
都道府県 | 保有車両数 | 自動車共済 | 自動車保険 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
台数 | 加入率 | 台数 | 加入率 | 台数 | 加入率 | ||
北海道 | 3,747,151 | 558,009 | 14.9 | 2,663,484 | 71.1 | 3,221,493 | 86.0 |
青森県 | 1,005,726 | 185,412 | 18.4 | 705,661 | 70.2 | 891,073 | 88.6 |
岩手県 | 1,027,548 | 240,830 | 23.4 | 660,528 | 64.3 | 901,358 | 87.7 |
宮城県 | 1,698,137 | 260,363 | 15.3 | 1,257,780 | 74.1 | 1,518,143 | 89.4 |
秋田県 | 816,253 | 227,331 | 27.9 | 494,673 | 60.6 | 722,004 | 88.5 |
山形県 | 934,909 | 227,114 | 24.3 | 613,236 | 65.6 | 840,350 | 89.9 |
福島県 | 1,658,894 | 329,263 | 19.8 | 1,121,519 | 67.6 | 1,450,782 | 87.5 |
茨城県 | 2,591,072 | 253,527 | 9.8 | 1,927,764 | 74.4 | 2,181,291 | 84.2 |
栃木県 | 1,719,859 | 260,129 | 15.1 | 1,248,993 | 72.6 | 1,509,122 | 87.7 |
群馬県 | 1,792,075 | 297,406 | 16.6 | 1,291,517 | 72.1 | 1,588,923 | 88.7 |
埼玉県 | 4,088,320 | 371,077 | 9.1 | 3,209,379 | 78.5 | 3,580,456 | 87.6 |
千葉県 | 3,614,203 | 217,729 | 6.0 | 2,861,776 | 79.2 | 3,079,505 | 85.2 |
東京都 | 4,419,010 | 308,077 | 7.0 | 3,448,451 | 78.0 | 3,756,528 | 85.0 |
神奈川県 | 4,007,565 | 272,716 | 6.8 | 3,202,899 | 79.9 | 3,475,615 | 86.7 |
新潟県 | 1,843,762 | 383,010 | 20.8 | 1,289,445 | 69.9 | 1,672,455 | 90.7 |
富山県 | 900,736 | 171,176 | 19.0 | 657,717 | 73.0 | 828,893 | 92.0 |
石川県 | 904,715 | 162,042 | 17.9 | 661,742 | 73.1 | 823,784 | 91.1 |
福井県 | 663,615 | 118,877 | 17.9 | 484,513 | 73.0 | 603,390 | 90.9 |
山梨県 | 754,961 | 149,149 | 19.8 | 481,781 | 63.8 | 630,930 | 83.6 |
長野県 | 1,897,720 | 418,361 | 22.0 | 1,253,113 | 66.0 | 1,671,474 | 88.1 |
岐阜県 | 1,681,079 | 206,848 | 12.3 | 1,309,062 | 77.9 | 1,515,910 | 90.2 |
静岡県 | 2,874,192 | 352,819 | 12.3 | 2,195,243 | 76.4 | 2,548,062 | 88.7 |
愛知県 | 5,210,062 | 490,675 | 9.4 | 4,255,680 | 81.7 | 4,746,355 | 91.1 |
三重県 | 1,510,215 | 177,240 | 11.7 | 1,162,226 | 77.0 | 1,339,466 | 88.7 |
滋賀県 | 1,024,790 | 146,128 | 14.3 | 768,729 | 75.0 | 914,857 | 89.3 |
京都府 | 1,336,004 | 119,900 | 9.0 | 1,065,464 | 79.8 | 1,185,364 | 88.7 |
大阪府 | 3,747,995 | 199,197 | 5.3 | 3,094,029 | 82.6 | 3,293,226 | 87.9 |
兵庫県 | 3,019,964 | 298,481 | 9.9 | 2,377,248 | 78.7 | 2,675,729 | 88.6 |
奈良県 | 833,697 | 76,590 | 9.2 | 663,394 | 79.6 | 739,984 | 88.8 |
和歌山県 | 751,594 | 107,353 | 14.3 | 561,691 | 74.7 | 669,044 | 89.0 |
鳥取県 | 464,332 | 103,148 | 22.2 | 309,454 | 66.6 | 412,602 | 88.9 |
島根県 | 552,463 | 184,147 | 33.3 | 319,187 | 57.8 | 503,334 | 91.1 |
岡山県 | 1,533,366 | 221,864 | 14.5 | 1,145,719 | 74.7 | 1,367,583 | 89.2 |
広島県 | 1,893,983 | 256,220 | 13.5 | 1,451,714 | 76.6 | 1,707,934 | 90.2 |
山口県 | 1,073,607 | 192,474 | 17.9 | 777,048 | 72.4 | 969,522 | 90.3 |
徳島県 | 619,826 | 103,969 | 16.8 | 452,622 | 73.0 | 556,591 | 89.8 |
香川県 | 783,709 | 121,865 | 15.5 | 595,679 | 76.0 | 717,544 | 91.6 |
愛媛県 | 1,016,680 | 193,913 | 19.1 | 726,168 | 71.4 | 920,081 | 90.5 |
高知県 | 561,611 | 154,244 | 27.5 | 333,964 | 59.5 | 488,208 | 86.9 |
福岡県 | 3,364,515 | 326,305 | 9.7 | 2,583,363 | 76.8 | 2,909,668 | 86.5 |
佐賀県 | 675,328 | 151,933 | 22.5 | 452,395 | 67.0 | 604,328 | 89.5 |
長崎県 | 949,369 | 188,092 | 19.8 | 637,743 | 67.2 | 825,835 | 87.0 |
熊本県 | 1,378,650 | 276,704 | 20.1 | 923,922 | 67.0 | 1,200,626 | 87.1 |
大分県 | 918,766 | 171,247 | 18.6 | 610,606 | 66.5 | 781,853 | 85.1 |
宮崎県 | 942,807 | 227,532 | 24.1 | 563,303 | 59.7 | 790,835 | 83.9 |
鹿児島県 | 1,346,978 | 281,032 | 20.9 | 820,079 | 60.9 | 1,101,111 | 81.7 |
沖縄県 | 1,108,393 | 261,560 | 23.6 | 596,236 | 53.8 | 857,796 | 77.4 |
合計 | 81,260,206 | 11,003,079 | 13.5 | 60,412,293 | 74.3 | 71,415,372 | 87.9 |
参考:損害保険料率算出機構「2017年度自動車保険の概況」
まとめ
今回の記事でご紹介しましたデータの通り、現状では任意保険の加入率は87.9%となっており、約1割の車は任意保険未加入ということになります。
また、東京都に限って言えば、任意保険の加入率は85.0%なので、約15%の車が未加入ということになります。
なので、あなたの事故の相手方の車が任意保険未加入という可能性もじゅうぶんありえるわけです。
事故の相手方が任意保険未加入の場合は、自賠責保険によって最低限の補償を得ることはできるものの、相手方に支払い能力が無ければそれ以上の補償を得られないこともあるわけです。
ですが、そのような任意保険未加入の車との事故への備えとして、多くの任意保険には「無保険車傷害特約」という特約が基本補償として付いています。
「無保険車傷害特約」とは、任意保険に入っていない、または保険に入っていても補償内容が不十分な自動車との事故により死亡または後遺障害を被った場合に、相手方が負担すべき損害賠償額のうち、自賠責保険等の保険金額を超える部分に対して保険金が支払われる特約です。
また、無保険車傷害特約で補償されるのは、死亡または後遺障害を負った場合に限られますが、任意保険に「人身傷害保険」を付けておけば、過失割合にかかわらず補償が受けられ、ケガの治療費や入院中の休業補填等も支払われます。
ということで、ぜひあなたも任意保険未加入車との事故への備えとして、ご自身の任意保険をじゅうぶんな補償内容にしておきましょう。
尚、あなたにとって安くて最適な自動車保険を選ぶためには、なるべく多くの保険会社から見積りをとって比較検討することをおすすめします。
以下のページでご紹介している自動車保険の一括見積サイトは保険会社16社と提携しており、一度の入力でカンタンに複数の会社へ一括見積依頼をして、ウェブ上ですぐに各社の見積り結果を見て比較検討できますので、せひご利用ください。
あなたにとって一番安い自動車保険を選ぶ方法とは!?
あなたは、ご自分にとって保険料が安くて最適な自動車保険を選ぶことができていますか?
以下の自動車保険一括見積りサイト「保険スクエアbang!」を利用すれば、複数の保険会社への見積り依頼と比較検討が手軽にできるので、あなたにとって一番安くて最適な自動車保険をカンタンに選ぶことができます。
この自動車保険一括見積りサイト「保険スクエアbang!」は、全16社の保険会社と提携しており、たった3分程度の入力作業をするだけで複数の会社へ一括見積り依頼をすることができます。
また、「即時計算機能」により、見積り条件を入力したら、すぐにウェブ上で各保険会社の見積り結果を見ることができます。
さらに、「見積り比較機能」で、各保険会社からの見積り結果を一覧で管理することできるので、どの保険会社があなたにとって一番安くて最適なのかが一目でわかります。
もちろん、このサイトは完全無料で利用することができますし、電話やメールなどによるセールスや勧誘は一切ありませんので、安心してご利用ください。
あなたも今すぐ運転免許証と保険証券または車検証をお手元に用意して、「保険スクエアbang!」で一括見積り依頼してみましょう。