
このページでは、2020年の国内自動車メーカー8社の小型乗用車338車種の型式別料率クラスを一覧表にしてご紹介していきます。
カンナ 「小型乗用車」とは、ナンバープレートの分類番号が5または7で始まる乗用車です。今人気のコンパクトカーもこれに含まれます。
また、型式別料率クラスとあわせて、発売開始後3年以内のAEB(衝突被害軽減ブレーキ)を装着する型式に適用される「ASV割引」の対象であるか否かも記載しております。(対象車の欄には〇を記載)
ぜひあなたもこの一覧表をご覧になって、今お乗りの愛車やこれからご購入予定の車の型式別料率クラスを調べたり、保険料節約のためにお役立てください。
また、普通乗用車や自家用軽四輪乗用車(軽自動車)の型式別料率クラスにつきましては、以下のページをご覧ください。
尚、あなたにとって安くて最適な自動車保険を選ぶためには、なるべく多くの保険会社から見積りをとって比較検討することをおすすめします。
以下のページでご紹介している自動車保険の一括見積サイトは保険会社16社と提携しており、一度の入力でカンタンに複数の会社へ一括見積依頼をして、ウェブ上ですぐに各社の見積り結果を見て比較検討できますので、せひご利用ください。
トヨタ102車種の型式別料率クラス

| 車種 | 型式 | 対人 | 対物 | 傷害 | 車両 | ASV割引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000GT | MF10 | 9 | 3 | 9 | 7 | – |
| BB | NCP30 | 8 | 9 | 11 | 6 | – |
| NCP31 | 7 | 9 | 11 | 6 | – | |
| NCP35 | 5 | 9 | 9 | 7 | – | |
| QNC20 | 10 | 9 | 11 | 7 | – | |
| QNC21 | 11 | 9 | 11 | 7 | – | |
| QNC25 | 3 | 7 | 7 | 7 | – | |
| BB OPENDECK | NCP34 | 9 | 7 | 11 | 5 | – |
| eQ | KPJ10 | 7 | 7 | 7 | 11 | – |
| IQ | KGJ10 | 5 | 5 | 6 | 3 | – |
| NGJ10 | 8 | 3 | 7 | 3 | – | |
| JPN TAXI | NTP10 | 7 | 8 | 7 | 10 | 〇 |
| MR-S | ZZW30 | 7 | 7 | 8 | 9 | – |
| MR2 | AW10 | 7 | 7 | 7 | 9 | – |
| AW11 | 7 | 1 | 5 | 5 | – | |
| SW20 | 9 | 7 | 8 | 7 | – | |
| RAV4 | BEA11G | 7 | 7 | 9 | 13 | – |
| ECA10G | 7 | 7 | 9 | 13 | – | |
| SXA10C | 9 | 11 | 9 | 7 | – | |
| SXA10G | 2 | 9 | 5 | 1 | – | |
| SXA11G | 3 | 8 | 3 | 1 | – | |
| SXA15G | 9 | 9 | 7 | 1 | – | |
| SXA16G | 5 | 7 | 3 | 1 | – | |
| WILL CYPHA | NCP70 | 9 | 9 | 6 | 3 | – |
| NCP75 | 9 | 9 | 7 | 7 | – | |
| WILL VI | NCP19 | 7 | 7 | 9 | 5 | – |
| アイシス | ANM10G | 10 | 7 | 5 | 5 | – |
| ANM15G | 5 | 9 | 4 | 7 | – | |
| ZGM10G | 9 | 7 | 6 | 5 | – | |
| ZGM11G | 10 | 8 | 6 | 5 | – | |
| ZGM15G | 7 | 8 | 7 | 7 | – | |
| ZNM10G | 11 | 9 | 7 | 5 | – | |
| アクア | NHP10 | 9 | 9 | 9 | 7 | – |
| アリオン | AZT240 | 5 | 8 | 8 | 6 | – |
| NZT240 | 6 | 9 | 9 | 6 | – | |
| NZT260 | 7 | 9 | 9 | 6 | – | |
| ZRT260 | 8 | 8 | 3 | 5 | – | |
| ZRT261 | 7 | 7 | 5 | 6 | – | |
| ZRT265 | 6 | 9 | 6 | 7 | – | |
| ZZT240 | 7 | 8 | 7 | 6 | – | |
| ZZT245 | 5 | 9 | 4 | 7 | – | |
| アレックス | NZE121 | 7 | 9 | 5 | 4 | – |
| NZE124 | 3 | 9 | 4 | 5 | – | |
| ZZE122 | 7 | 9 | 5 | 4 | – | |
| ZZE123 | 9 | 5 | 6 | 3 | – | |
| ZZE124 | 7 | 8 | 8 | 5 | – | |
| イスト | NCP60 | 7 | 8 | 10 | 5 | – |
| NCP61 | 9 | 8 | 8 | 4 | – | |
| NCP65 | 5 | 9 | 3 | 5 | – | |
| イプサム | CXM10G | 5 | 7 | 11 | 5 | – |
| SXM10G | 7 | 7 | 2 | 1 | – | |
| SXM15G | 5 | 7 | 5 | 2 | – | |
| ウィッシュ | ANE10G | 9 | 8 | 5 | 5 | – |
| ZGE20G | 5 | 7 | 11 | 6 | – | |
| ZGE21G | 3 | 5 | 6 | 6 | – | |
| ZGE25G | 3 | 7 | 7 | 6 | – | |
| ZNE10G | 9 | 8 | 7 | 5 | – | |
| ZNE14G | 5 | 7 | 3 | 7 | – | |
| エスクァイア | ZRR80G | 3 | 5 | 8 | 7 | – |
| ZRR85G | 5 | 5 | 7 | 7 | – | |
| ZWR80G | 7 | 7 | 8 | 9 | – | |
| エスティマエミーナ | CXR10G | 7 | 7 | 9 | 2 | – |
| CXR11G | 7 | 5 | 14 | 3 | – | |
| CXR20G | 10 | 5 | 6 | 3 | – | |
| CXR21G | 7 | 11 | 7 | 5 | – | |
| エスティマルシーダ | CXR10G | 7 | 7 | 9 | 2 | – |
| CXR11G | 7 | 5 | 14 | 3 | – | |
| CXR20G | 10 | 5 | 6 | 3 | – | |
| CXR21G | 7 | 11 | 7 | 5 | – | |
| オーパ | ACT10 | 9 | 7 | 5 | 4 | – |
| ZCT10 | 5 | 7 | 5 | 4 | – | |
| ZCT15 | 6 | 8 | 4 | 5 | – | |
| カムリ | CV10 | 9 | 5 | 9 | 3 | – |
| CV11 | 9 | 13 | 7 | 1 | – | |
| CV20 | 3 | 5 | 11 | 3 | – | |
| CV30 | 7 | 7 | 11 | 4 | – | |
| CV40 | 9 | 9 | 13 | 5 | – | |
| CV43 | 5 | 7 | 13 | 6 | – | |
| SV10 | 3 | 5 | 3 | 1 | – | |
| SV11 | 11 | 7 | 5 | 1 | – | |
| SV12 | 5 | 5 | 7 | 3 | – | |
| SV20 | 7 | 7 | 1 | 1 | – | |
| SV21 | 9 | 9 | 5 | 1 | – | |
| SV22 | 7 | 5 | 7 | 1 | – | |
| SV25 | 5 | 8 | 9 | 1 | – | |
| SV30 | 10 | 7 | 9 | 1 | – | |
| SV32 | 13 | 7 | 3 | 1 | – | |
| SV33 | 9 | 5 | 9 | 1 | – | |
| SV35 | 7 | 6 | 7 | 2 | – | |
| SV40 | 9 | 9 | 6 | 1 | – | |
| SV41 | 7 | 9 | 9 | 1 | – | |
| SV42 | 3 | 5 | 11 | 1 | – | |
| SV43 | 5 | 9 | 7 | 5 | – | |
| VZV20 | 9 | 9 | 7 | 1 | – | |
| VZV30 | 5 | 9 | 7 | 1 | – | |
| VZV31 | 9 | 5 | 11 | 5 | – | |
| カリーナ | AA60 | 5 | 9 | 7 | 1 | – |
| AA63 | 9 | 3 | 5 | 1 | – | |
| AT150 | 9 | 1 | 7 | 1 | – | |
| AT151 | 9 | 5 | 9 | 1 | – | |
| AT160 | 9 | 7 | 7 | 1 | – | |
| AT170 | 7 | 9 | 3 | 1 | – | |
| AT170G | 5 | 7 | 11 | 1 | – | |
| AT171 | 7 | 9 | 9 | 1 | – | |
| AT175 | 7 | 9 | 5 | 3 | – | |
| AT190 | 5 | 7 | 7 | 3 | – | |
| AT191 | 5 | 7 | 9 | 1 | – | |
| AT192 | 7 | 9 | 11 | 1 | – | |
| AT210 | 6 | 7 | 6 | 3 | – | |
| AT211 | 9 | 10 | 13 | 5 | – | |
| AT212 | 6 | 9 | 9 | 4 | – | |
| CA60 | 9 | 1 | 9 | 1 | – | |
| CT150 | 1 | 5 | 11 | 3 | – | |
| CT170 | 3 | 7 | 15 | 3 | – | |
| CT170G | 5 | 5 | 11 | 1 | – | |
| CT190 | 5 | 7 | 13 | 5 | – | |
| CT195 | 9 | 9 | 11 | 4 | – | |
| CT210 | 5 | 6 | 11 | 7 | – | |
| CT211 | 11 | 9 | 9 | 7 | – | |
| CT215 | 9 | 8 | 7 | 7 | – | |
| CT216 | 5 | 15 | 9 | 9 | – | |
| RA10 | 9 | 9 | 9 | 5 | – | |
| RA11 | 9 | 9 | 9 | 5 | – | |
| RA13 | 9 | 9 | 9 | 5 | – | |
| RA14 | 9 | 9 | 9 | 5 | – | |
| RA15 | 9 | 9 | 9 | 5 | – | |
| RA16 | 9 | 9 | 9 | 5 | – | |
| RA17 | 9 | 9 | 9 | 7 | – | |
| RA30 | 9 | 9 | 9 | 7 | – | |
| RA31 | 9 | 9 | 9 | 5 | – | |
| RA40 | 9 | 9 | 9 | 3 | – | |
| RA45 | 9 | 9 | 9 | 3 | – | |
| RA46 | 9 | 5 | 9 | 3 | – | |
| RA63 | 9 | 9 | 9 | 3 | – | |
| SA60 | 7 | 3 | 9 | 1 | – | |
| SA60G | 9 | 3 | 9 | 1 | – | |
| ST150 | 5 | 5 | 7 | 1 | – | |
| ST160 | 5 | 5 | 7 | 1 | – | |
| ST162 | 9 | 3 | 7 | 1 | – | |
| ST163 | 7 | 5 | 5 | 1 | – | |
| ST170 | 7 | 9 | 5 | 1 | – | |
| ST170G | 9 | 5 | 9 | 1 | – | |
| ST190 | 7 | 7 | 9 | 1 | – | |
| ST195 | 5 | 4 | 13 | 1 | – | |
| ST215 | 5 | 10 | 6 | 6 | – | |
| TA10 | 7 | 7 | 9 | 3 | – | |
| TA12 | 9 | 9 | 9 | 5 | – | |
| TA14 | 9 | 9 | 9 | 5 | – | |
| TA15 | 7 | 7 | 9 | 3 | – | |
| TA17 | 9 | 4 | 9 | 5 | – | |
| TA18 | 9 | 9 | 9 | 5 | – | |
| TA30 | 9 | 9 | 9 | 5 | – | |
| TA31 | 9 | 9 | 9 | 5 | – | |
| TA32 | 9 | 9 | 9 | 5 | – | |
| TA40 | 9 | 9 | 9 | 3 | – | |
| TA41 | 9 | 5 | 9 | 1 | – | |
| TA42 | 9 | 9 | 9 | 5 | – | |
| TA45 | 9 | 1 | 9 | 1 | – | |
| TA46 | 9 | 3 | 9 | 1 | – | |
| TA47 | 9 | 1 | 9 | 1 | – | |
| TA61 | 9 | 9 | 9 | 3 | – | |
| TA63 | 9 | 1 | 9 | 1 | – | |
| カリーナED | ST180 | 9 | 7 | 7 | 1 | – |
| ST181 | 9 | 3 | 11 | 1 | – | |
| ST182 | 11 | 1 | 9 | 1 | – | |
| ST183 | 9 | 6 | 7 | 1 | – | |
| カルディナ | AT191G | 8 | 8 | 11 | 1 | – |
| AT211G | 9 | 9 | 12 | 2 | – | |
| CT190G | 7 | 6 | 13 | 6 | – | |
| CT216G | 7 | 3 | 13 | 5 | – | |
| ST190G | 7 | 6 | 7 | 3 | – | |
| ST191G | 8 | 9 | 6 | 1 | – | |
| ST195G | 7 | 7 | 4 | 1 | – | |
| ST210G | 11 | 9 | 7 | 3 | – | |
| ST215G | 6 | 9 | 5 | 4 | – | |
| カローラ | AE100G | 6 | 7 | 5 | 1 | – |
| AE101G | 9 | 7 | 7 | 4 | – | |
| AE104 | 10 | 8 | 13 | 1 | – | |
| AE104G | 3 | 7 | 8 | 5 | – | |
| AE110 | 8 | 9 | 6 | 2 | – | |
| AE111 | 5 | 7 | 5 | 5 | – | |
| AE114 | 7 | 10 | 4 | 4 | – | |
| AE70 | 3 | 1 | 7 | 1 | – | |
| AE80 | 7 | 1 | 9 | 1 | – | |
| AE81 | 3 | 1 | 5 | 1 | – | |
| AE82 | 3 | 1 | 9 | 1 | – | |
| AE91G | 7 | 7 | 5 | 1 | – | |
| AE95 | 9 | 9 | 17 | 2 | – | |
| CE100 | 7 | 9 | 13 | 5 | – | |
| CE100G | 8 | 3 | 11 | 5 | – | |
| CE101G | 7 | 3 | 7 | 5 | – | |
| CE102G | 9 | 7 | 1 | 3 | – | |
| CE104 | 3 | 7 | 11 | 5 | – | |
| CE108G | 10 | 9 | 9 | 1 | – | |
| CE110 | 9 | 7 | 13 | 5 | – | |
| CE113 | 11 | 4 | 9 | 6 | – | |
| CE114 | 9 | 9 | 11 | 7 | – | |
| CE116 | 9 | 5 | 9 | 7 | – | |
| CE121 | 9 | 9 | 9 | 5 | – | |
| CE70 | 9 | 9 | 9 | 3 | – | |
| CE72G | 9 | 7 | 9 | 1 | – | |
| CE80 | 11 | 7 | 11 | 1 | – | |
| CE90 | 6 | 3 | 11 | 1 | – | |
| CE95 | 7 | 13 | 13 | 3 | – | |
| CE97G | 3 | 9 | 9 | 1 | – | |
| EE101 | 5 | 7 | 9 | 5 | – | |
| EE104G | 6 | 7 | 4 | 1 | – | |
| EE108G | 5 | 4 | 3 | 1 | – | |
| EE111 | 6 | 7 | 10 | 2 | – | |
| EE80 | 5 | 3 | 11 | 1 | – | |
| EE90 | 3 | 5 | 7 | 1 | – | |
| EE97G | 7 | 5 | 9 | 1 | – | |
| KE10 | 7 | 6 | 9 | 5 | – | |
| KE11 | 7 | 7 | 9 | 5 | – | |
| KE20 | 7 | 1 | 9 | 3 | – | |
| KE25 | 7 | 7 | 9 | 3 | – | |
| KE30 | 7 | 7 | 9 | 3 | – | |
| KE35 | 7 | 7 | 9 | 3 | – | |
| KE50 | 7 | 7 | 9 | 3 | – | |
| KE55 | 7 | 5 | 9 | 3 | – | |
| KE70 | 3 | 1 | 9 | 1 | – | |
| KE73G | 7 | 3 | 9 | 2 | – | |
| NZE120 | 6 | 8 | 10 | 3 | – | |
| NZE121 | 7 | 9 | 5 | 4 | – | |
| NZE124 | 3 | 9 | 4 | 5 | – | |
| TE20 | 7 | 7 | 9 | 3 | – | |
| TE21 | 9 | 11 | 9 | 3 | – | |
| TE25 | 7 | 7 | 9 | 3 | – | |
| TE27 | 8 | 1 | 9 | 3 | – | |
| TE30 | 7 | 7 | 9 | 5 | – | |
| TE31 | 9 | 9 | 9 | 5 | – | |
| TE35 | 7 | 7 | 9 | 5 | – | |
| TE37 | 9 | 8 | 9 | 5 | – | |
| TE50 | 7 | 7 | 9 | 5 | – | |
| TE51 | 9 | 9 | 9 | 5 | – | |
| TE52 | 9 | 9 | 9 | 7 | – | |
| TE55 | 9 | 9 | 9 | 5 | – | |
| TE56 | 9 | 9 | 9 | 5 | – | |
| TE70 | 9 | 11 | 9 | 5 | – | |
| TE71 | 9 | 1 | 9 | 1 | – | |
| ZZE122 | 7 | 9 | 4 | 5 | – | |
| ZZE124 | 7 | 8 | 8 | 5 | – | |
| カローラアクシオ | NKE165 | 8 | 9 | 6 | 7 | – |
| NRE160 | 5 | 8 | 8 | 5 | – | |
| NRE161 | 2 | 7 | 5 | 5 | – | |
| NZE141 | 9 | 9 | 8 | 6 | – | |
| NZE144 | 6 | 9 | 5 | 7 | – | |
| NZE161 | 11 | 9 | 7 | 5 | – | |
| NZE164 | 5 | 8 | 4 | 6 | – | |
| ZRE142 | 8 | 9 | 5 | 6 | – | |
| ZRE144 | 6 | 9 | 6 | 7 | – | |
| カローラスパシオ | AE111N | 9 | 7 | 4 | 1 | – |
| AE115N | 8 | 7 | 7 | 3 | – | |
| NZE121N | 9 | 7 | 7 | 3 | – | |
| ZZE122N | 9 | 8 | 5 | 5 | – | |
| ZZE124N | 6 | 7 | 5 | 4 | – | |
| カローラツー | AL20 | 3 | 5 | 13 | 1 | – |
| AL21 | 1 | 3 | 5 | 1 | – | |
| EL30 | 7 | 3 | 5 | 1 | – | |
| EL31 | 13 | 6 | 11 | 2 | – | |
| EL41 | 6 | 8 | 7 | 1 | – | |
| EL43 | 6 | 8 | 13 | 1 | – | |
| EL45 | 7 | 5 | 9 | 1 | – | |
| EL51 | 4 | 8 | 5 | 1 | – | |
| EL53 | 9 | 7 | 8 | 1 | – | |
| EL55 | 4 | 8 | 9 | 1 | – | |
| NL30 | 5 | 3 | 9 | 1 | – | |
| NL40 | 7 | 5 | 11 | 5 | – | |
| NL50 | 9 | 9 | 13 | 2 | – | |
| カローラフィールダー | CE121G | 7 | 10 | 9 | 7 | – |
| NKE165G | 8 | 9 | 8 | 6 | – | |
| NRE161G | 5 | 7 | 7 | 5 | – | |
| NZE121G | 9 | 7 | 6 | 3 | – | |
| NZE124G | 5 | 8 | 3 | 5 | – | |
| NZE141G | 7 | 9 | 5 | 5 | – | |
| NZE144G | 1 | 8 | 5 | 7 | – | |
| NZE161G | 7 | 9 | 4 | 5 | – | |
| NZE164G | 4 | 7 | 4 | 5 | – | |
| ZRE142G | 5 | 7 | 7 | 5 | – | |
| ZRE144G | 5 | 7 | 3 | 5 | – | |
| ZRE162G | 5 | 6 | 6 | 5 | – | |
| ZZE122G | 7 | 7 | 9 | 3 | – | |
| ZZE123G | 9 | 7 | 6 | 5 | – | |
| ZZE124G | 10 | 7 | 4 | 5 | – | |
| カローラランクス | NZE121 | 7 | 9 | 5 | 4 | – |
| NZE124 | 3 | 9 | 4 | 5 | – | |
| ZZE122 | 7 | 9 | 5 | 4 | – | |
| ZZE123 | 9 | 5 | 6 | 3 | – | |
| ZZE124 | 7 | 8 | 8 | 5 | – | |
| カローラレビン | AE110 | 8 | 9 | 6 | 2 | – |
| AE111 | 5 | 7 | 5 | 5 | – | |
| AE85 | 3 | 1 | 5 | 1 | – | |
| AE86 | 1 | 2 | 6 | 9 | – | |
| カローラ・レビン・セレス | AE100 | 10 | 7 | 10 | 1 | – |
| カローラ・レビン・セレス・FX | AE101 | 6 | 7 | 9 | 3 | – |
| ガイア | ACM10G | 6 | 9 | 7 | 4 | – |
| ACM15G | 7 | 8 | 9 | 5 | – | |
| CXM10G | 5 | 7 | 11 | 5 | – | |
| SXM10G | 7 | 7 | 2 | 1 | – | |
| SXM15G | 5 | 7 | 5 | 3 | – | |
| キャミ | J100E | 7 | 8 | 5 | 2 | – |
| J102E | 3 | 9 | 9 | 3 | – | |
| J122E | 8 | 9 | 5 | 2 | – | |
| クラウン | GS110 | 13 | 2 | 7 | 1 | – |
| GS110G | 9 | 9 | 9 | 1 | – | |
| GS120 | 3 | 2 | 9 | 1 | – | |
| GS120G | 7 | 4 | 9 | 5 | – | |
| GS121 | 7 | 1 | 9 | 1 | – | |
| GS130 | 8 | 5 | 11 | 4 | – | |
| GS130G | 6 | 6 | 7 | 4 | – | |
| GS131 | 6 | 5 | 9 | 1 | – | |
| GS151 | 9 | 8 | 10 | 3 | – | |
| LS100 | 9 | 5 | 9 | 3 | – | |
| LS110 | 9 | 7 | 9 | 3 | – | |
| LS110G | 9 | 9 | 9 | 3 | – | |
| LS111 | 9 | 9 | 9 | 7 | – | |
| LS120 | 11 | 9 | 11 | 5 | – | |
| LS120G | 9 | 7 | 9 | 9 | – | |
| LS130 | 7 | 5 | 13 | 8 | – | |
| LS130G | 7 | 7 | 9 | 7 | – | |
| LS131 | 7 | 3 | 11 | 7 | – | |
| LS151 | 11 | 11 | 9 | 15 | – | |
| MS100 | 9 | 5 | 9 | 3 | – | |
| MS102 | 9 | 9 | 9 | 3 | – | |
| MS105 | 9 | 1 | 9 | 1 | – | |
| MS107 | 9 | 9 | 9 | 3 | – | |
| MS110 | 5 | 1 | 7 | 1 | – | |
| MS110G | 9 | 9 | 9 | 3 | – | |
| MS120 | 11 | 3 | 9 | 3 | – | |
| MS130 | 9 | 11 | 9 | 2 | – | |
| MS50 | 9 | 1 | 9 | 5 | – | |
| MS51 | 9 | 9 | 9 | 5 | – | |
| MS52 | 9 | 9 | 9 | 5 | – | |
| MS60 | 9 | 1 | 9 | 5 | – | |
| MS62 | 9 | 9 | 9 | 7 | – | |
| MS70 | 9 | 8 | 9 | 7 | – | |
| MS80 | 9 | 2 | 9 | 3 | – | |
| MS82 | 9 | 9 | 9 | 3 | – | |
| MS90 | 9 | 1 | 9 | 3 | – | |
| RS100 | 9 | 9 | 9 | 5 | – | |
| RS105 | 9 | 9 | 9 | 5 | – | |
| RS110 | 9 | 9 | 9 | 7 | – | |
| RS50 | 9 | 9 | 9 | 5 | – | |
| RS60 | 9 | 9 | 9 | 3 | – | |
| RS80 | 9 | 9 | 9 | 5 | – | |
| YS120 | 9 | 1 | 9 | 1 | – | |
| YS130 | 9 | 3 | 7 | 5 | – | |
| クラウンコンフォート | GXS10 | 9 | 9 | 9 | 9 | – |
| TSS10 | 7 | 10 | 7 | 4 | – | |
| YXS10 | 8 | 4 | 9 | 1 | – | |
| クラウンセダン | GBS12 | 9 | 7 | 9 | 2 | – |
| GXS12 | 8 | 9 | 9 | 5 | – | |
| TSS10 | 7 | 10 | 7 | 4 | – | |
| YXS10 | 8 | 4 | 9 | 1 | – | |
| クレスタ | GX50 | 9 | 5 | 9 | 3 | – |
| GX51 | 9 | 4 | 9 | 3 | – | |
| GX61 | 9 | 1 | 5 | 1 | – | |
| GX71 | 5 | 1 | 7 | 3 | – | |
| GX81 | 3 | 6 | 7 | 1 | – | |
| LX60 | 9 | 5 | 9 | 1 | – | |
| LX70 | 7 | 9 | 5 | 3 | – | |
| LX70Y | 9 | 9 | 9 | 7 | – | |
| LX80 | 7 | 8 | 11 | 3 | – | |
| LX80Y | 9 | 7 | 9 | 7 | – | |
| MX51 | 9 | 9 | 9 | 5 | – | |
| MX61 | 9 | 7 | 9 | 1 | – | |
| MX71 | 9 | 7 | 9 | 5 | – | |
| SX60 | 9 | 7 | 7 | 1 | – | |
| SX70 | 7 | 5 | 7 | 1 | – | |
| SX70Y | 9 | 9 | 9 | 7 | – | |
| SX80 | 7 | 9 | 3 | 3 | – | |
| SX80Y | 9 | 3 | 9 | 7 | – | |
| TX50 | 9 | 1 | 9 | 1 | – | |
| YX70Y | 9 | 9 | 9 | 7 | – | |
| YX72Y | 9 | 9 | 9 | 7 | – | |
| YX80Y | 9 | 11 | 9 | 7 | – | |
| コルサ | AL10 | 7 | 7 | 9 | 3 | – |
| AL11 | 7 | 5 | 9 | 5 | – | |
| AL12 | 7 | 3 | 9 | 1 | – | |
| AL20 | 3 | 5 | 13 | 1 | – | |
| AL21 | 1 | 3 | 5 | 1 | – | |
| AL25 | 1 | 5 | 7 | 1 | – | |
| EL30 | 7 | 3 | 5 | 1 | – | |
| EL31 | 13 | 6 | 11 | 2 | – | |
| EL41 | 6 | 8 | 7 | 1 | – | |
| EL43 | 6 | 8 | 13 | 1 | – | |
| EL45 | 7 | 5 | 9 | 1 | – | |
| EL51 | 4 | 8 | 5 | 1 | – | |
| EL53 | 9 | 7 | 8 | 1 | – | |
| EL55 | 4 | 8 | 9 | 1 | – | |
| NL30 | 5 | 3 | 9 | 1 | – | |
| NL40 | 7 | 5 | 11 | 5 | – | |
| NL50 | 9 | 9 | 13 | 2 | – | |
| コロナ | AT140 | 3 | 1 | 7 | 1 | – |
| AT141 | 9 | 4 | 9 | 3 | – | |
| AT150 | 9 | 1 | 7 | 1 | – | |
| AT160 | 9 | 7 | 7 | 1 | – | |
| AT170 | 7 | 9 | 3 | 1 | – | |
| AT175 | 7 | 9 | 5 | 5 | – | |
| AT190 | 5 | 7 | 7 | 3 | – | |
| AT210 | 6 | 7 | 6 | 3 | – | |
| AT211 | 9 | 19 | 13 | 5 | – | |
| CT140 | 9 | 7 | 9 | 3 | – | |
| CT141 | 9 | 9 | 9 | 5 | – | |
| CT150 | 1 | 5 | 11 | 3 | – | |
| CT170 | 3 | 7 | 15 | 3 | – | |
| CT190 | 5 | 7 | 13 | 5 | – | |
| CT190Y | 9 | 5 | 9 | 7 | – | |
| CT195 | 9 | 9 | 11 | 4 | – | |
| CT210 | 5 | 6 | 11 | 7 | – | |
| CT211 | 11 | 9 | 9 | 7 | – | |
| CT215 | 9 | 8 | 7 | 7 | – | |
| CT216 | 5 | 15 | 9 | 9 | – | |
| PT41 | 7 | 7 | 9 | 5 | – | |
| RT102 | 9 | 9 | 9 | 5 | – | |
| RT103 | 9 | 9 | 9 | 5 | – | |
| RT104 | 9 | 9 | 9 | 5 | – | |
| RT112 | 9 | 9 | 9 | 5 | – | |
| RT114 | 9 | 9 | 9 | 5 | – | |
| RT122 | 9 | 9 | 9 | 5 | – | |
| RT123 | 9 | 9 | 9 | 5 | – | |
| RT130 | 9 | 9 | 9 | 3 | – | |
| RT131 | 9 | 9 | 9 | 3 | – | |
| RT132 | 9 | 11 | 9 | 3 | – | |
| RT133 | 9 | 3 | 9 | 1 | – | |
| RT141 | 9 | 9 | 9 | 3 | – | |
| RT53 | 9 | 9 | 9 | 5 | – | |
| RT54 | 9 | 9 | 9 | 5 | – | |
| RT55 | 9 | 9 | 9 | 5 | – | |
| RT80 | 7 | 7 | 9 | 5 | – | |
| RT81 | 9 | 9 | 9 | 3 | – | |
| RT82 | 9 | 9 | 9 | 5 | – | |
| RT84 | 9 | 9 | 9 | 3 | – | |
| RT90 | 7 | 7 | 9 | 5 | – | |
| RT91 | 9 | 9 | 9 | 3 | – | |
| RT93 | 9 | 9 | 9 | 5 | – | |
| RT94 | 9 | 9 | 9 | 4 | – | |
| RT95 | 9 | 9 | 9 | 5 | – | |
| ST140 | 7 | 7 | 7 | 1 | – | |
| ST150 | 5 | 5 | 7 | 1 | – | |
| ST160 | 5 | 5 | 7 | 1 | – | |
| ST162 | 9 | 3 | 7 | 1 | – | |
| ST163 | 7 | 5 | 5 | 1 | – | |
| ST170 | 7 | 9 | 5 | 1 | – | |
| ST171 | 9 | 6 | 5 | 3 | – | |
| ST190 | 7 | 7 | 9 | 1 | – | |
| ST190Y | 9 | 9 | 9 | 7 | – | |
| ST191 | 9 | 11 | 11 | 2 | – | |
| ST195 | 5 | 4 | 13 | 1 | – | |
| ST210 | 10 | 11 | 6 | 4 | – | |
| ST215 | 5 | 10 | 6 | 6 | – | |
| TT100 | 9 | 9 | 9 | 5 | – | |
| TT110 | 9 | 9 | 9 | 5 | – | |
| TT120 | 9 | 9 | 9 | 5 | – | |
| TT121 | 9 | 9 | 9 | 5 | – | |
| TT125 | 9 | 9 | 9 | 5 | – | |
| TT126 | 9 | 9 | 9 | 5 | – | |
| TT130 | 9 | 5 | 9 | 1 | – | |
| TT131 | 9 | 1 | 9 | 1 | – | |
| TT132 | 9 | 9 | 9 | 3 | – | |
| TT142 | 9 | 5 | 9 | 2 | – | |
| YT140 | 11 | 9 | 9 | 7 | – | |
| コロナEXIV | ST180 | 9 | 7 | 7 | 1 | – |
| ST181 | 9 | 3 | 11 | 1 | – | |
| ST182 | 11 | 1 | 9 | 1 | – | |
| ST183 | 9 | 6 | 7 | 1 | – | |
| コロナSF | ST190 | 7 | 7 | 9 | 1 | – |
| ST191 | 9 | 11 | 11 | 2 | – | |
| コンフォート | LXS11 | 9 | 3 | 9 | 5 | – |
| LXS11Y | 9 | 1 | 9 | 7 | – | |
| SXS11Y | 9 | 1 | 9 | 6 | – | |
| SXS13Y | 9 | 1 | 9 | 4 | – | |
| TSS11 | 7 | 9 | 9 | 8 | – | |
| TSS11Y | 7 | 6 | 7 | 7 | – | |
| TSS13Y | 7 | 1 | 6 | 7 | – | |
| YXS11 | 7 | 8 | 8 | 3 | – | |
| YXS11Y | 9 | 3 | 9 | 4 | – | |
| サイノス | EL44 | 7 | 7 | 9 | 1 | – |
| EL52 | 6 | 5 | 7 | 1 | – | |
| EL52C | 7 | 7 | 9 | 5 | – | |
| EL54 | 5 | 9 | 7 | 1 | – | |
| EL54C | 7 | 9 | 9 | 9 | – | |
| サクシード | NCP58G | 10 | 9 | 7 | 5 | – |
| NCP59G | 5 | 7 | 7 | 6 | – | |
| シエンタ | NCP175G | 4 | 5 | 6 | 6 | – |
| NCP81G | 9 | 7 | 9 | 5 | – | |
| NCP85G | 4 | 7 | 7 | 6 | – | |
| NHP170G | 5 | 6 | 9 | 7 | – | |
| NSP170G | 3 | 5 | 6 | 7 | – | |
| NSP172G | 7 | 7 | 6 | 6 | – | |
| スターレット | EP71 | 7 | 1 | 9 | 1 | – |
| EP82 | 7 | 5 | 8 | 1 | – | |
| EP85 | 5 | 8 | 9 | 1 | – | |
| EP91 | 5 | 7 | 11 | 1 | – | |
| EP95 | 4 | 8 | 6 | 3 | – | |
| KP40 | 7 | 7 | 9 | 3 | – | |
| KP42 | 7 | 7 | 9 | 3 | – | |
| KP45 | 7 | 7 | 9 | 3 | – | |
