
自家用軽四輪乗用車(軽自動車)は、保険始期が2019年12月31日以前は料率クラスはありませんでしたが、2020年1月1日以降からは1~3のいずれかの料率クラスが適用されることになりました。
そこで、このページでは、2020年の国内自動車メーカー8社の自家用軽四輪乗用車(軽自動車)79車種の型式別料率クラスを一覧表にしてご紹介していきます。
カンナ 「自家用軽四輪乗用車」とは、ナンバープレートの色が黄地に黒文字で、分類番号が50~59からはじまる数字の乗用車です。いわゆる「軽自動車」のことですね。
また、一覧表には、型式別料率クラスとあわせて、発売開始後3年以内のAEB(衝突被害軽減ブレーキ)を装着する型式に適用される「ASV割引」の対象であるか否かも記載しております。(対象車の欄には〇を記載)
尚、保険始期日が2019年12月31日以前の契約の場合は、AEB装置がある全ての自家用軽四輪乗用車の型式がASV割引の対象になります。
ぜひあなたもこの一覧表をご覧になって、今お乗りの愛車やこれからご購入予定の車の型式別料率クラスを調べたり、保険料節約のためにお役立てください。
また、普通乗用車や小型乗用車の型式別料率クラスにつきましては、以下のページをご覧ください。
尚、あなたにとって安くて最適な自動車保険を選ぶためには、なるべく多くの保険会社から見積りをとって比較検討することをおすすめします。
以下のページでご紹介している自動車保険の一括見積サイトは保険会社16社と提携しており、一度の入力でカンタンに複数の会社へ一括見積依頼をして、ウェブ上ですぐに各社の見積り結果を見て比較検討できますので、せひご利用ください。
スズキ15車種の型式別料率クラス

| 車種 | 型式 | 対人 | 対物 | 傷害 | 車両 | ASV割引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kei | HN11S | 3 | 3 | 2 | 1 | – |
| HN12S | 1 | 2 | 2 | 1 | – | |
| HN21S | 2 | 3 | 1 | 1 | – | |
| HN22S | 1 | 3 | 2 | 1 | – | |
| MRワゴン | MF21S | 3 | 3 | 1 | 1 | – |
| MF22S | 1 | 2 | 3 | 1 | – | |
| MF33S | 1 | 2 | 1 | 2 | – | |
| アルト | CN21S | 1 | 2 | 2 | 2 | – |
| CP21S | 2 | 1 | 2 | 3 | – | |
| CR22S | 1 | 1 | 2 | 1 | – | |
| CS22S | 1 | 1 | 2 | 2 | – | |
| HA11S | 1 | 1 | 2 | 1 | – | |
| HA11S | 1 | 1 | 2 | 1 | – | |
| HA12S | 1 | 2 | 3 | 1 | – | |
| HA21S | 2 | 1 | 3 | 3 | – | |
| HA22S | 3 | 3 | 2 | 2 | – | |
| HA23S | 2 | 3 | 3 | 1 | – | |
| HA24S | 3 | 3 | 1 | 2 | – | |
| HA25S | 3 | 3 | 1 | 1 | – | |
| HA35S | 2 | 3 | 1 | 2 | – | |
| HA36S | 3 | 2 | 1 | 3 | – | |
| HB11S | 3 | 2 | 2 | 2 | – | |
| HB21S | 2 | 1 | 2 | 1 | – | |
| HE21S | 1 | 3 | 2 | 2 | – | |
| HE22S | 1 | 3 | 1 | 2 | – | |
| HE33S | 1 | 2 | 1 | 3 | – | |
| エブリイ | DA17W | 3 | 1 | 2 | 3 | – |
| DA52W | 2 | 2 | 2 | 1 | – | |
| DA62W | 2 | 3 | 3 | 1 | – | |
| DA64W | 3 | 2 | 3 | 2 | – | |
| カプチーノ | EA11R | 1 | 1 | 3 | 3 | – |
| EA21R | 1 | 1 | 1 | 2 | – | |
| キャラ | PG6SS | 2 | 1 | 2 | 1 | – |
| ジムニー | JA12W | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
| JA22W | 3 | 1 | 2 | 1 | – | |
| JB23W | 2 | 2 | 1 | 1 | – | |
| JB64W | 1 | 1 | 1 | 1 | 〇 | |
| スズライト | FEA | 2 | 2 | 2 | 2 | – |
| TLA | 2 | 2 | 2 | 2 | – | |
| スペーシア | MK32S | 1 | 1 | 2 | 3 | – |
| MK42S | 2 | 1 | 2 | 3 | – | |
| MK53S | 1 | 1 | 2 | 3 | 〇 | |
| セルボ | CN22S | 1 | 1 | 2 | 1 | – |
| CN31S | 2 | 2 | 2 | 1 | – | |
| CN32S | 2 | 1 | 2 | 1 | – | |
| CP22S | 2 | 1 | 2 | 1 | – | |
| CP31S | 2 | 3 | 2 | 2 | – | |
| CP32S | 2 | 2 | 2 | 1 | – | |
| HG21S | 3 | 2 | 1 | 1 | – | |
| SS20 | 2 | 1 | 2 | 1 | – | |
| ツイン | EC22S | 1 | 1 | 2 | 1 | – |
| ハスラー | MR31S | 1 | 1 | 2 | 1 | – |
| MR41S | 1 | 1 | 2 | 2 | – | |
| パレット | MK21S | 1 | 1 | 3 | 2 | – |
| フロンテ | CB71S | 2 | 1 | 2 | 2 | – |
| CB72S | 2 | 2 | 2 | 2 | – | |
| CD72S | 2 | 2 | 2 | 2 | – | |
| CN11S | 2 | 2 | 2 | 1 | – | |
| CP11S | 2 | 2 | 2 | 2 | – | |
| LC10 | 2 | 1 | 2 | 2 | – | |
| LC102 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | |
| LC10E | 2 | 2 | 2 | 2 | – | |
| LC10G | 2 | 2 | 2 | 2 | – | |
| LC10M | 2 | 2 | 2 | 2 | – | |
| LC10W | 2 | 1 | 2 | 1 | – | |
| LC20 | 2 | 1 | 2 | 2 | – | |
| LS11 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | |
| SS10 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | |
| SS11 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | |
| SS12 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | |
| SS20 | 2 | 1 | 2 | 1 | – | |
| SS30 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | |
| SS40 | 2 | 1 | 2 | 1 | – | |
| ワゴンR | CT21S | 1 | 1 | 2 | 1 | – |
| CT51S | 2 | 1 | 1 | 1 | – | |
| CV21S | 1 | 1 | 1 | 1 | – | |
| CV51S | 1 | 1 | 2 | 1 | – | |
| MC11S | 3 | 2 | 1 | 1 | – | |
| MC12S | 2 | 2 | 2 | 1 | – | |
| MC21S | 3 | 2 | 3 | 1 | – | |
| MC22S | 3 | 3 | 3 | 1 | – | |
| MH21S | 3 | 2 | 3 | 2 | – | |
| MH22S | 3 | 2 | 2 | 2 | – | |
| MH23S | 3 | 3 | 2 | 2 | – | |
| MH34S | 3 | 3 | 3 | 3 | – | |
| MH35S | 2 | 3 | 2 | 3 | – | |
| MH44S | 1 | 2 | 1 | 3 | – | |
| MH55S | 1 | 2 | 2 | 3 | – |
スバル12車種の型式別料率クラス

| 車種 | 型式 | 対人 | 対物 | 傷害 | 車両 | ASV割引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-2 | K12 | 2 | 1 | 2 | 1 | – |
| K12W | 2 | 1 | 2 | 2 | – | |
| R1 | RJ1 | 2 | 1 | 2 | 1 | – |
| RJ2 | 1 | 1 | 1 | 2 | – | |
| R2 | RC1 | 2 | 2 | 1 | 1 | – |
| RC2 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | |
| サンバー | TW1 | 3 | 1 | 1 | 1 | – |
| TW2 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | |
| シフォン | LA600F | 2 | 1 | 1 | 3 | – |
| LA610F | 1 | 1 | 2 | 3 | – | |
| LA650F | 2 | 2 | 2 | 2 | 〇 | |
| LA660F | 2 | 2 | 2 | 2 | – | |
| ステラ | LA100F | 1 | 2 | 1 | 2 | – |
| LA110F | 1 | 1 | 1 | 2 | – | |
| LA150F | 2 | 1 | 2 | 1 | – | |
| LA160F | 1 | 1 | 2 | 1 | – | |
| RN1 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | |
| RN2 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | |
| スバル | K111 | 1 | 1 | 2 | 1 | – |
| ディアス | S321N | 3 | 3 | 2 | 1 | – |
| S331N | 2 | 3 | 3 | 2 | – | |
| プレオ | L275F | 2 | 3 | 2 | 1 | – |
| L285F | 1 | 3 | 1 | 2 | – | |
| LA300F | 3 | 2 | 3 | 2 | – | |
| LA310F | 1 | 1 | 1 | 2 | – | |
| LA350F | 1 | 1 | 2 | 1 | 〇 | |
| LA360F | 1 | 1 | 1 | 3 | 〇 | |
| RA1 | 3 | 3 | 2 | 1 | – | |
| RA2 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | |
| ルクラ | L455F | 3 | 3 | 1 | 2 | – |
| L465F | 1 | 1 | 3 | 1 | – | |
| レックス | K21 | 2 | 1 | 2 | 2 | – |
| K22 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | |
| K22E | 2 | 2 | 2 | 2 | – | |
| K23 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | |
| K24 | 2 | 1 | 2 | 2 | – | |
| K26 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | |
| KF1 | 2 | 1 | 2 | 1 | – | |
| KG1 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | |
| KG2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | |
| KH1 | 2 | 1 | 2 | 1 | – | |
| KH2 | 2 | 2 | 2 | 3 | – | |
| KH3 | 2 | 1 | 2 | 1 | – | |
| KH4 | 2 | 1 | 2 | 2 | – | |
| ヴィヴィオ | KK3 | 2 | 1 | 2 | 1 | – |
| KK4 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | |
| KY3 | 1 | 1 | 2 | 1 | – |
ダイハツ16車種の型式別料率クラス

| 車種 | 型式 | 対人 | 対物 | 傷害 | 車両 | ASV割引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アトレー | S220G | 3 | 3 | 1 | 1 | – |
| S230G | 2 | 3 | 3 | 1 | – | |
| S320G | 3 | 3 | 2 | 2 | – | |
| S321G | 3 | 3 | 2 | 1 | – | |
| S330G | 1 | 1 | 1 | 2 | – | |
| S331G | 3 | 2 | 2 | 1 | – | |
| ウェイク | LA700S | 3 | 1 | 2 | 2 | – |
| LA710S | 1 | 1 | 1 | 3 | – | |
| エッセ | L235S | 3 | 2 | 1 | 1 | – |
| L245S | 1 | 1 | 2 | 1 | – | |
| オプティ | L300S | 1 | 1 | 3 | 3 | – |
| L310S | 1 | 1 | 2 | 1 | – | |
| L800S | 1 | 2 | 2 | 1 | – | |
| L802S | 1 | 1 | 2 | 1 | – | |
| L810S | 1 | 3 | 2 | 1 | – | |
| キャスト | LA250S | 1 | 1 | 3 | 2 | – |
| LA260S | 1 | 1 | 2 | 1 | – | |
| クオーレ | L40 | 2 | 1 | 2 | 2 | – |
| L45 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | |
| L70S | 2 | 2 | 2 | 1 | – | |
| コペン | L880K | 1 | 1 | 2 | 1 | – |
| LA400K | 3 | 1 | 1 | 1 | – | |
| ソニカ | L405S | 3 | 1 | 2 | 2 | – |
| L415S | 1 | 1 | 1 | 2 | – | |
| タント | L350S | 3 | 2 | 3 | 3 | – |
| L360S | 1 | 2 | 1 | 3 | – | |
| L375S | 2 | 2 | 3 | 2 | – | |
| L385S | 1 | 1 | 1 | 2 | – | |
| L455S | 1 | 2 | 2 | 2 | – | |
| L465S | 1 | 1 | 1 | 2 | – | |
| LA600S | 1 | 1 | 3 | 2 | – | |
| LA610S | 1 | 1 | 3 | 1 | – | |
| LA650S | 2 | 2 | 2 | 2 | 〇 | |
| LA660S | 2 | 2 | 2 | 2 | 〇 | |
| テリオス | J111G | 1 | 3 | 1 | 1 | – |
| J131G | 3 | 3 | 1 | 1 | – | |
| ネイキッド | L750S | 1 | 2 | 2 | 1 | – |
| L760S | 2 | 2 | 1 | 1 | – | |
| フェロー | L37 | 2 | 1 | 2 | 2 | – |
| L38 | 2 | 1 | 2 | 2 | – | |
| L40V | 2 | 2 | 2 | 2 | – | |
| L45 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | |
| マックス | L950S | 3 | 3 | 3 | 1 | – |
| L952S | 2 | 3 | 3 | 2 | – | |
| L960S | 1 | 2 | 1 | 2 | – | |
| L962S | 1 | 2 | 2 | 3 | – | |
| ミラ | L200S | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
| L210S | 1 | 1 | 2 | 1 | – | |
| L220S | 2 | 1 | 2 | 2 | – | |
| L250S | 3 | 3 | 2 | 1 | – | |
| L260S | 1 | 3 | 1 | 2 | – | |
| L275S | 3 | 3 | 1 | 1 | – | |
| L285S | 1 | 2 | 1 | 1 | – | |
| L500S | 1 | 1 | 1 | 1 | – | |
| L502S | 1 | 1 | 1 | 1 | – | |
| L510S | 1 | 1 | 1 | 1 | – | |
| L512S | 2 | 1 | 2 | 2 | – | |
| L55 | 2 | 3 | 2 | 2 | – | |
| L650S | 1 | 3 | 1 | 3 | – | |
| L660S | 1 | 2 | 1 | 3 | – | |
| L675S | 1 | 2 | 1 | 1 | – | |
| L685S | 1 | 1 | 1 | 1 | – | |
| L700S | 2 | 3 | 2 | 2 | – | |
| L70V | 2 | 2 | 2 | 2 | – | |
| L710S | 1 | 2 | 1 | 1 | – | |
| LA300S | 3 | 3 | 2 | 2 | – | |
| LA310S | 1 | 1 | 1 | 3 | – | |
| LA350S | 1 | 1 | 2 | 3 | 〇 | |
| LA360S | 3 | 2 | 2 | 3 | 〇 | |
| LA550S | 1 | 1 | 1 | 3 | 〇 | |
| LA560S | 2 | 1 | 2 | 3 | 〇 | |
| ムーヴ | L150S | 3 | 3 | 2 | 3 | – |
| L152S | 1 | 2 | 3 | 2 | – | |
| L160S | 1 | 2 | 2 | 2 | – | |
| L175S | 3 | 2 | 2 | 1 | – | |
| L185S | 1 | 1 | 1 | 1 | – | |
| L550S | 2 | 2 | 1 | 2 | – | |
| L560S | 1 | 1 | 1 | 2 | – | |
| L575S | 1 | 2 | 3 | 2 | – | |
| L585S | 1 | 1 | 2 | 2 | – | |
| L600S | 1 | 1 | 3 | 1 | – | |
| L602S | 2 | 1 | 2 | 1 | – | |
| L610S | 1 | 3 | 1 | 1 | – | |
| L900S | 3 | 3 | 3 | 1 | – | |
| L902S | 2 | 2 | 2 | 1 | – | |
| L910S | 1 | 2 | 3 | 1 | – | |
| L912S | 1 | 3 | 2 | 2 | – | |
| LA100S | 2 | 2 | 1 | 2 | – | |
| LA110S | 1 | 1 | 1 | 2 | – | |
| LA150S | 2 | 1 | 1 | 2 | – | |
| LA160S | 1 | 1 | 1 | 1 | – | |
| LA800S | 1 | 1 | 2 | 2 | – | |
| LA810S | 1 | 1 | 1 | 1 | – | |
| リーザ | L100S | 3 | 3 | 3 | 3 | – |
| L111S | 2 | 1 | 2 | 1 | – | |
| L111SK | 2 | 1 | 2 | 1 | – |
トヨタ2車種の型式別料率クラス

| 車種 | 型式 | 対人 | 対物 | 傷害 | 車両 | ASV割引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コペン | LA400A | 2 | 2 | 2 | 2 | 〇 |
| ピクシス | L575A | 2 | 1 | 1 | 2 | – |
| L585A | 1 | 1 | 1 | 2 | – | |
| LA250A | 1 | 1 | 1 | 2 | – | |
| LA260A | 3 | 1 | 2 | 1 | – | |
| LA300A | 1 | 2 | 1 | 2 | – | |
| LA310A | 1 | 1 | 2 | 2 | – | |
| LA350A | 1 | 1 | 1 | 3 | 〇 | |
| LA360A | 2 | 1 | 2 | 2 | 〇 | |
| LA700A | 1 | 1 | 2 | 3 | – | |
| LA710A | 1 | 1 | 2 | 3 | – |
日産7車種の型式別料率クラス

| 車種 | 型式 | 対人 | 対物 | 傷害 | 車両 | ASV割引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オッティ | H91W | 2 | 2 | 1 | 2 | – |
| H92W | 1 | 3 | 1 | 3 | – | |
| キックス | H59A | 1 | 2 | 1 | 3 | – |
| クリッパーリオ | DR17W | 3 | 2 | 2 | 3 | – |
| DR64W | 3 | 2 | 1 | 3 | – | |
| U71W | 3 | 2 | 2 | 1 | – | |
| U72W | 1 | 3 | 1 | 2 | – | |
| デイズ | B21W | 1 | 2 | 2 | 3 | – |
| B43W | 2 | 2 | 2 | 2 | 〇 | |
| B44W | 2 | 2 | 2 | 2 | 〇 | |
| B45W | 2 | 2 | 2 | 2 | 〇 | |
| B46W | 2 | 2 | 2 | 2 | 〇 | |
| B47W | 2 | 2 | 2 | 2 | 〇 | |
| B48W | 2 | 2 | 2 | 2 | 〇 | |
| ピノ | HC24S | 3 | 3 | 1 | 2 | – |
| モコ | MG21S | 3 | 3 | 3 | 1 | – |
| MG22S | 1 | 2 | 3 | 1 | – | |
| MG33S | 1 | 2 | 1 | 3 | – | |
| ルークス | B21A | 1 | 1 | 2 | 3 | – |
| ML21S | 1 | 1 | 3 | 2 | – |
ホンダ12車種の型式別料率クラス

| 車種 | 型式 | 対人 | 対物 | 傷害 | 車両 | ASV割引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-BOX | JF1 | 2 | 1 | 2 | 1 | – |
| JF2 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | |
| JF3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 〇 | |
| JF4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 〇 | |
| N-ONE | JG1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
| JG2 | 3 | 1 | 1 | 1 | – | |
| N-WGN | JH1 | 2 | 1 | 1 | 1 | – |
| JH2 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | |
| JH3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 〇 | |
| JH4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 〇 | |
| S660 | JW5 | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
| VAMOS | HM1 | 3 | 2 | 3 | 2 | – |
| HM2 | 1 | 1 | 2 | 2 | – | |
| HM3 | 2 | 3 | 1 | 2 | – | |
| HM4 | 3 | 1 | 2 | 1 | – | |
| Z | PA1 | 3 | 3 | 1 | 1 | – |
| ザッツ | JD1 | 3 | 3 | 1 | 1 | – |
| JD2 | 1 | 1 | 3 | 1 | – | |
| ゼスト | JE1 | 2 | 3 | 2 | 2 | – |
| JE2 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | |
| トゥデイ | JA1 | 3 | 3 | 2 | 2 | – |
| JA2 | 1 | 1 | 2 | 2 | – | |
| JA3 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | |
| JA4 | 3 | 1 | 2 | 1 | – | |
| JA5 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | |
| ビート | PP1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
| ホンダ | N360 | 1 | 1 | 2 | 1 | – |
| ライフ | JB1 | 3 | 3 | 3 | 1 | – |
| JB2 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | |
| JB3 | 3 | 2 | 2 | 1 | – | |
| JB4 | 2 | 2 | 2 | 1 | – | |
| JB5 | 3 | 3 | 3 | 1 | – | |
| JB6 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | |
| JB7 | 3 | 2 | 3 | 1 | – | |
| JB8 | 1 | 2 | 1 | 2 | – | |
| JC1 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | |
| JC2 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | |
| SA | 1 | 1 | 2 | 1 | – | |
| WA | 2 | 1 | 2 | 2 | – |
マツダ8車種の型式別料率クラス

| 車種 | 型式 | 対人 | 対物 | 傷害 | 車両 | ASV割引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ | CY21S | 1 | 1 | 2 | 1 | – |
| CY51S | 3 | 1 | 3 | 1 | – | |
| CZ21S | 2 | 1 | 2 | 1 | – | |
| CZ51S | 1 | 1 | 2 | 1 | – | |
| JM23W | 2 | 2 | 2 | 1 | – | |
| MD11S | 1 | 1 | 2 | 1 | – | |
| MD12S | 2 | 1 | 2 | 3 | – | |
| MD21S | 3 | 2 | 1 | 1 | – | |
| MD22S | 3 | 3 | 3 | 1 | – | |
| MJ21S | 1 | 2 | 2 | 1 | – | |
| MJ22S | 3 | 2 | 3 | 2 | – | |
| MJ23S | 3 | 3 | 2 | 2 | – | |
| PG6SA | 1 | 1 | 2 | 1 | – | |
| キャロル | AA5PA | 2 | 1 | 2 | 2 | – |
| AA5RA | 2 | 2 | 2 | 2 | – | |
| AA6PA | 1 | 1 | 2 | 1 | – | |
| AA6RA | 2 | 1 | 2 | 1 | – | |
| AC6P | 1 | 1 | 2 | 1 | – | |
| AC6R | 2 | 1 | 2 | 1 | – | |
| HB12S | 2 | 2 | 1 | 1 | – | |
| HB22S | 2 | 1 | 2 | 1 | – | |
| HB23S | 1 | 3 | 1 | 2 | – | |
| HB24S | 1 | 3 | 1 | 2 | – | |
| HB25S | 1 | 2 | 1 | 1 | – | |
| HB35S | 1 | 2 | 2 | 2 | – | |
| HB36S | 2 | 3 | 1 | 3 | – | |
| シャンテ | KMAA | 2 | 1 | 2 | 2 | – |
| スクラム | DG17W | 2 | 1 | 2 | 3 | – |
| DG52W | 3 | 3 | 2 | 3 | – | |
| DG62W | 1 | 2 | 2 | 2 | – | |
| DG64W | 3 | 2 | 3 | 2 | – | |
| スピアーノ | HF21S | 2 | 3 | 2 | 2 | – |
| フレア | MJ34S | 1 | 3 | 2 | 3 | – |
| MJ44S | 1 | 1 | 1 | 3 | – | |
| MJ55S | 2 | 2 | 1 | 3 | – | |
| MM21S | 1 | 2 | 2 | 2 | – | |
| MM32S | 1 | 1 | 1 | 2 | – | |
| MM42S | 1 | 1 | 1 | 2 | – | |
| MM53S | 2 | 1 | 2 | 3 | 〇 | |
| MS31S | 2 | 1 | 1 | 1 | – | |
| MS41S | 1 | 1 | 1 | 1 | – | |
| マツダ | KPDA | 2 | 1 | 3 | 1 | – |
| KRBB | 2 | 1 | 2 | 2 | – | |
| KRBC | 2 | 1 | 2 | 2 | – | |
| ラピュタ | HP11S | 1 | 2 | 2 | 1 | – |
| HP12S | 2 | 3 | 2 | 1 | – | |
| HP21S | 3 | 2 | 3 | 2 | – | |
| HP22S | 3 | 3 | 1 | 1 | – |
三菱7車種の型式別料率クラス

| 車種 | 型式 | 対人 | 対物 | 傷害 | 車両 | ASV割引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| eK | B11A | 2 | 1 | 2 | 3 | – |
| B11W | 2 | 2 | 1 | 3 | – | |
| B33W | 2 | 1 | 2 | 2 | 〇 | |
| B34W | 2 | 2 | 2 | 2 | 〇 | |
| B35W | 2 | 1 | 2 | 2 | 〇 | |
| B36W | 2 | 2 | 2 | 2 | 〇 | |
| B37W | 2 | 2 | 2 | 2 | 〇 | |
| B38W | 2 | 2 | 2 | 1 | 〇 | |
| H81W | 3 | 2 | 3 | 1 | – | |
| H82W | 2 | 3 | 1 | 2 | – | |
| アイ | HA1W | 3 | 3 | 2 | 2 | – |
| アイ・ミーブ | HA3W | 1 | 2 | 2 | 1 | – |
| HA4W | 2 | 1 | 1 | 1 | – | |
| タウンボックス | DS17W | 3 | 3 | 2 | 3 | – |
| DS64W | 3 | 2 | 2 | 3 | – | |
| U61W | 3 | 1 | 1 | 1 | – | |
| U62W | 1 | 1 | 1 | 1 | – | |
| U63W | 3 | 1 | 1 | 1 | – | |
| U64W | 3 | 1 | 1 | 1 | – | |
| トッポ | H22A | 2 | 2 | 2 | 1 | – |
| H27A | 2 | 1 | 2 | 1 | – | |
| H31A | 1 | 1 | 1 | 1 | – | |
| H32A | 3 | 1 | 2 | 1 | – | |
| H36A | 1 | 1 | 1 | 1 | – | |
| H41A | 3 | 1 | 2 | 1 | – | |
| H42A | 3 | 2 | 1 | 1 | – | |
| H46A | 1 | 1 | 1 | 1 | – | |
| H47A | 1 | 1 | 1 | 1 | – | |
| H82A | 3 | 3 | 1 | 3 | – | |
| パジェロミニ | H51A | 2 | 2 | 1 | 1 | – |
| H53A | 1 | 3 | 2 | 1 | – | |
| H56A | 1 | 1 | 1 | 1 | – | |
| H58A | 2 | 3 | 3 | 2 | – | |
| ミニカ | A100 | 2 | 2 | 2 | 2 | – |
| A101 | 2 | 1 | 2 | 2 | – | |
| A102 | 2 | 1 | 2 | 2 | – | |
| A103 | 2 | 1 | 2 | 2 | – | |
| A103A | 2 | 2 | 2 | 2 | – | |
| A104A | 2 | 1 | 2 | 2 | – | |
| A105A | 2 | 1 | 2 | 2 | – | |
| A106A | 2 | 2 | 2 | 2 | – | |
| A107A | 2 | 1 | 2 | 2 | – | |
| H11A | 2 | 1 | 2 | 2 | – | |
| H14A | 2 | 1 | 2 | 1 | – | |
| H15A | 2 | 2 | 2 | 2 | – | |
| H21A | 2 | 1 | 2 | 3 | – | |
| H22A | 2 | 2 | 2 | 1 | – | |
| H26A | 2 | 2 | 2 | 2 | – | |
| H27A | 2 | 1 | 2 | 1 | – | |
| H31A | 1 | 1 | 1 | 1 | – | |
| H32A | 3 | 1 | 2 | 1 | – | |
| H36A | 1 | 1 | 1 | 1 | – | |
| H37A | 2 | 1 | 2 | 2 | – | |
| H42A | 3 | 2 | 1 | 1 | – | |
| H47A | 1 | 1 | 1 | 1 | – | |
| LA20 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | |
| LA21 | 2 | 1 | 2 | 2 | – | |
| LA23 | 2 | 1 | 2 | 2 | – |
あなたにとって一番安い自動車保険を選ぶ方法とは!?
あなたは、ご自分にとって保険料が安くて最適な自動車保険を選ぶことができていますか?
以下の自動車保険一括見積りサイト「保険スクエアbang!」を利用すれば、複数の保険会社への見積り依頼と比較検討が手軽にできるので、あなたにとって一番安くて最適な自動車保険をカンタンに選ぶことができます。
この自動車保険一括見積りサイト「保険スクエアbang!」は、全16社の保険会社と提携しており、たった3分程度の入力作業をするだけで複数の会社へ一括見積り依頼をすることができます。
また、「即時計算機能」により、見積り条件を入力したら、すぐにウェブ上で各保険会社の見積り結果を見ることができます。

さらに、「見積り比較機能」で、各保険会社からの見積り結果を一覧で管理することできるので、どの保険会社があなたにとって一番安くて最適なのかが一目でわかります。

もちろん、このサイトは完全無料で利用することができますし、電話やメールなどによるセールスや勧誘は一切ありませんので、安心してご利用ください。
あなたも今すぐ運転免許証と保険証券または車検証をお手元に用意して、「保険スクエアbang!」で一括見積り依頼してみましょう。








あなたの愛車をカンタンに安全に確実に最高値で売る方法
あなたの愛車をディーラーの下取り価格よりも確実に高く売りたいなら、オークション形式の車買取サイト「ユーカーパック」が、断然おススメです!
「ユーカーパック」なら、5000社以上もの中古車買取業者にオークション形式で価格を競わせるので、あなたの愛車の買取価格がグングン上がり、確実に最高値で売ることができます。
また、一般的な車査定一括サイトと違って、ユーカーパック以外の会社にあなたの個人情報が流れないので、複数の会社から電話がかかってくるようなこともなく、安心・安全です。
申し込みはたった30秒でカンタンに終わり、あなたの愛車の概算買取価格がすぐにわかりますので、ぜひご利用ください。